2018 Şubat Ayı Honda fiyat listesi
Gün geçmiyor ki bir zam haberini daha sizlerle paylaşmayalım. Bu fiyatlar fuardan önce son güncelleme, fuarda tüm markalarda farklı fiyatlar göreceğiz. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur.
Model ( 2017 ) | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı (TL) |
---|---|
COMMUTER | |
CB 125 ACE | 6.100 TL |
CB 125E | 7.500 TL |
CBF 150 | 8.600 TL |
CUB | |
Wing Go | 6.200 TL |
NAKED | |
MSX 125 | 13.200 TL |
CB 500F | 32.600 TL |
NC 750S | 36.500 TL |
NC 750S DCT | 39.100 TL |
CB 650F | 41.300 TL |
SCOOTER | |
ACTIVA S | 8.000 TL |
Spacy Alpha | 9.000 TL |
PCX 125 | 12.100 TL |
PCX 150 | 14.300 TL |
FORZA ABS | 25.600 TL |
NC 750D INTEGRA | 47.500 TL |
SUPER SPORT | |
CBR 125R | 14.800 TL |
CBR 250R | 19.200 TL |
CBR 500R | 34.400 TL |
CBR 650F | 47.000 TL |
CBR 600RR | 57.100 TL |
CBR 1000RR Fireblade | 80.400 TL |
CBR 1000RR Fireblade SP | 94.600 TL |
TOURING | |
CTX 1300 | 73.800 TL |
Gold Wing F6B | 101.100 TL |
GL1800 Gold Wing ABS | 121.100 TL |
ADVENTURE | |
CRF 250L | 19.600 TL |
CRF 250 RALLY | 23.000 TL |
NC 750X | 41.400 TL |
NC 750X DCT | 44.600 TL |
Africa Twin | 56.800 TL |
Africa Twin DCT | 59.900 TL |
X-ADV | 62.200 TL |
Crossrunner | 58.200 TL |
Crosstourer | 77.700 TL |
Crosstourer DCT | 81.200 TL |
CUSTOM | |
Gold Wing F6C | 89.100 TL |