R1 Crossplane 2018
R1, sürücüler için MotoGP hislerini yasal bir yol makinesi ile deneyimleme olanağı sağlayan Yamaha‘nın amiral gemisidir. 197.2 HP güç ve 112.4 Nm tork üretir.
Güncel fiyat TL 115.950
MOTOR VE ŞANZIMAN |
|
Deplasman | 998 cc |
Silindir Sayısı | 4 |
Vites | 6 |
Maksimum Güç | 197,3 hp @ 13,500 rpm |
Maksimum tork | 112.4 Nm @ 11.500 rpm |
Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, DOHC, crossplane paralel 4 silindirli, 16 valfli |
Yakıt sistemi | enjeksiyonlu |
Ateşleme | TCI (dijital) |
Yağlama | Islak karter |
Sıkıştırma oranı | 13: 1 |
Çap | 79,0 mm |
Strok | 50,9 mm |
Yakıt tipi | Benzin |
Şanzıman Tipi | Sabit Mesh |
Debriyaj | Islak, Çoklu Disk |
Aktarma | Zincir |
FREN VE SÜSPANSİYON |
|
Ön fren | 320 mm hidrolik çift disk |
Arka fren | 220 mm Hidrolik tekli disk |
Ön süspansiyon | Teleskopik çatallar, Ø 43 mm |
Arka Süspansiyon | Swingarm |
Ön lastik | 120/70 ZR17M / C (58W) |
Arka Lastik | 190/55 ZR17M / C (75W) |
BOYUTLAR, AĞIRLIK VE KAPASİTELER |
|
Toplam uzunluk | 2055 mm |
Toplam Genişlik | 690 mm |
Toplam yükseklik | 1150 mm |
Sele yüksekliği | 855 mm |
Yerden yükseklik | 130 mm |
Dingil açıklığı | 1405 mm |
Boş / Islak Ağırlık | 199 kg |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 17 litre |
Yağ tankı kapasitesi | 3,9 litre |
Gösterge Paneli |
|
hız göstergesi | Dijital |
devir | Dijital |
Trip metre | Dijital |
Kilometre sayacı | Dijital |
Saat |
var
|
ABS Işığı |
var
|
Devir / Vites Göstergesi |
var
|
Benzin göstergesi | Dijital |
Vites Göstergesi | Dijital |
Düşük Yağ Göstergesi |
var
|
Düşük Pil Göstergesi |
var
|
Motor Kontrol Göstergesi |
var
|
Rev-sınırlayıcı Göstergesi |
var
|
RPM Limit Göstergesi |
var
|
Arıza Göstergesi |
var
|
DİĞER ÖZELLİKLER |
|
Şasi | Elmas |
Tekerlek Açısı | 24º |
Üstün Özellikler |
|
Yamaha Yonga Kontrollü Gaz Kelebeği (YCC-T) | |
Quick Shift Sistemi (QSS) | |
Teker Kontrol Sistemi (LIF) | |
Kayma Kontrol Sistemi (SCS) | |
İletişim kontrol ünitesi (CCU) | |
Değişken Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) | |
Launch Control Sistemi (LCS) | |
Güç Teslimat Modu (PWR) |